No. | Name of the entity | Registered office | Date of obtaining control / significant influence | % of the share capital and % of votes held directly or indirectly by PZU | Line of business and website | |
31 December 2019 | 31 December 2018 | |||||
Consolidated companies | ||||||
1 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | Warsaw | n/a | n/a | n/a | Non-life insurance https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa |
2 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA | Warsaw | 18.12.1991 | 100.00% | 100.00% | Life insurance.https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie |
3 | Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA | Warsaw | 15.09.2014 | 100.00% | 100.00% | Non-life insurance. https://www.link4.pl/ |
4 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | Warsaw | 20.11.2015 | 100.00% | 100.00% | Non-life insurance. https://www.tuwpzuw.pl/ |
5 | Lietuvos Draudimas AB | Vilnius (Lithuania) | 31.10.2014 | 100.00% | 100.00% | Non-life insurance. http://www.ld.lt/ |
6 | Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta | Riga, Latvia | 30.06.2014 | 99.99% | 99.99% | Property insurance. http://www.balta.lv/ |
7 | PrJSC IC PZU Ukraine | Kiev (Ukraine) | 01.07.2005 | 100.00% | 100.00% | Property insurance. http://www.pzu.com.ua/ |
8 | PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance | Kiev (Ukraine) | 01.07.2005 | 100.00% | 100.00% | Life insurance. http://www.pzu.com.ua/ |
9 | UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | Vilnius (Lithuania) | 26.04.2002 | 99.34% | 99.34% | Life insurance. https://pzugd.lt/ |
Consolidated companies – Pekao Group | ||||||
10 | Bank Pekao SA | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Banking services. https://www.pekao.com.pl/ |
11 | Pekao Bank Hipoteczny SA | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Banking services. http://www.pekaobh.pl/ |
12 | Pekao Leasing sp. z o.o. | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Lease services. http://www.pekaoleasing.com.pl/ |
13 | Pekao Investment Banking SA | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Brokerage services. http://pekaoib.pl/ |
14 | Pekao Faktoring sp. z o.o. | Lublin | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Factoring services. https://www.pekaofaktoring.pl/ |
15 | Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA in liquidation | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Management of pension funds. |
16 | Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | Warsaw | 11.12.2017 | 20.02% | 20.03% | Creation, representing and management of mutual funds. https://www.pekaotfi.pl/tfi/welcome |
17 | Centrum Kart SA | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Auxiliary financial services. http://www.centrumkart.pl/ |
18 | Pekao Financial Services sp. z o.o. | Warsaw | 07.06.2017 | 46.81%1 | 46.82%1 | Transfer agent. http://www.pekao-fs.com.pl/pl/ |
19 | Pekao Direct sp. z o. o. (formerly Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.) | Krakow | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Call-center services. http://www.cbb.pl/ |
20 | Pekao Property SA in liquidation2 | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Development activity. |
21 | FPB – Media sp. z o.o. in liquidation3 | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Development activity. |
22 | Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. in liquidation | Warsaw | 07.06.2017 | 20.02% | 20.03% | Business consulting |
23 | Pekao Investment Management SA | Warsaw | 11.12.2017 | 20.02% | 20.03% | Asset management. https://pekaotfi.pl/o-nas/pekao-investment-mangament |
24 | Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. | Warsaw | 11.12.2017 | 20.02% | 20.03% | Financial intermediation. https://www.xelion.pl/ |
Consolidated companies – Alior Bank Group | ||||||
25 | Alior Bank SA | Warsaw | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | Banking services. https://www.aliorbank.pl/ |
26 | Alior Services sp. z o.o. | Warsaw | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | Other activity supporting financial services, excluding insurance and pension funds. |
27 | Alior Leasing sp. z o.o. | Wroclaw | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | Leasing services. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html |
28 | Meritum Services ICB SA | Gdańsk | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | IT services. |
29 | Alior TFI SA | Warsaw | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | Asset management services and management of Alior SFIO subfunds. https://www.aliortfi.com/ |
30 | New Commerce Services sp. z o.o. | Warsaw | 18.12.2015 | 31.93% | 31.93% | Sales of non-banking products, provision of a purchasing platform |
31 | Absource sp. z o.o. | Krakow | 04.05.2016 | 31.93% | 31.93% | Service activity in the area of IT. |
32 | Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. | Katowice | 30.01.2017 | 31.93% | 31.93% | Brokerage activity. |
33 | Corsham sp. z o.o.4 | Warsaw | 04.02.2019 | 31.93% | n/a | Business consulting |
34 | RBL_VC sp. z o.o.5 | Warsaw | 07.11.2019 | 31.93% | n/a | Venture capital fund management activities |
Consolidated companies – PZU Zdrowie Group | ||||||
35 | PZU Zdrowie SA | Warsaw | 02.09.2011 | 100.00% | 100.00% | Medical services https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zdrowie |
36 | Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. | Płock | 09.05.2014 | 100.00% | 100.00% | Medical services. http://cmmedica.pl/ |
37 | Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o.6 | Włocławek | 12.05.2014 | 100.00% | 100.00% | Medical services. http://cmprofmed.pl/ |
38 | Sanatorium Uzdrowiskowe “Krystynka” sp. z o.o. | Ciechocinek | 09.05.2014 | 99.09% | 99.09% | Hospital, physical therapy and spa services. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/ |
39 | Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. | Jaworzno | 01.12.2014 | 100.00% | 100.00% | Medical services. http://www.elvita.pl/ |
40 | Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. | Łaziska Górne | 01.12.2014 | 57.00% | 57.00% | Medical services. http://www.proelmed.pl/ |
41 | Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. | Warsaw | 08.09.2015 | 60.46% | 60.46% | Medical services. http://www.cmgamma.pl/ |
42 | Polmedic sp. z o.o. | Radom | 30.11.2016 | 100.00% | 100.00% | Medical services. http://www.polmedic.com.pl/ |
43 | Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o. | Częstochowa | 09.01.2018 | 100.00% | 100.00% | Medical services. http://www.cmlukasza.pl/ |
44 | Alergo-Med Tarnów sp. z o.o.7 | Tarnów | 31.01.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. http://alergomed.tarnow.pl/ |
45 | FCM Zdrowie sp. z o.o. (formerly Falck Centra Medyczne sp. z o.o.)7 | Warsaw | 03.06.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. https://fcmzdrowie.pl/ |
46 | Starówka sp. z o.o.7 | Warsaw | 03.06.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. https://www.starowkanzoz.pl/ |
47 | Tomma Diagnostyka Obrazowa SA7 | Poznań | 09.12.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. https://tomma.com.pl/ |
48 | Asklepios Diagnostyka sp. z o.o.7 | Poznań | 09.12.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. |
49 | Bonus-Diagnosta sp. z o.o.7 | Poznań | 09.12.2019 | 100.00% | n/a | Medical services. |
Consolidated companies – other companies | ||||||
50 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA | Warsaw | 08.12.1998 | 100.00% | 100.00% | Management of pension funds. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pte-pzu |
51 | PZU Centrum Operacji SA | Warsaw | 30.11.2001 | 100.00% | 100.00% | Auxiliary activity associated with insurance and pension funds. |
52 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA | Warsaw | 30.04.1999 | 100.00% | 100.00% | Creation, representing and management of mutual funds. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu |
53 | PZU Pomoc SA | Warsaw | 18.03.2009 | 100.00% | 100.00% | Provision of assistance services. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-pomoc |
54 | PZU Finance AB (publ.) | Stockholm (Sweden) | 02.06.2014 | 100.00% | 100.00% | Financial services. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-finance |
55 | PZU Finanse Sp. z o.o. | Warsaw | 08.11.2013 | 100.00% | 100.00% | Financial and accounting services. |
56 | Tower Inwestycje Sp. z o.o. | Warsaw | 27.08.1998 | 100.00% | 100.00% | Development activity, operation and lease of properties.https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje |
57 | Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. | Warsaw | 15.09.2004 | 100.00% | 100.00% | Buying, operating, renting and selling real estate. http://www.ogrodowainwestycje.pl/ |
58 | Arm Property sp. z o.o. | Krakow | 26.11.2014 | 100.00% | 100.00% | Purchase and sale of real estate. |
59 | Ipsilon sp. z o.o. | Warsaw | 02.04.2009 | 100.00% | 100.00% | Provision of assistance services and medical services. |
60 | PZU Corporate Member Limited | London (United Kingdom) | 28.09.2017 | 100.00% | 100.00% | Investment activity. |
61 | PZU LAB SA | Warsaw | 13.09.2011 | 100.00% | 100.00% | Consulting and training services, development of technology innovation to support technical and procedural security processes and risk management. https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab |
62 | Omicron BIS SA | Warsaw | 28.08.2014 | 100.00% | 100.00% | No business conducted. |
63 | LLC SOS Services Ukraine | Kiev (Ukraine) | 01.07.2005 | 100.00% | 100.00% | Assistance services. |
64 | PZU CASH SA (formerly Battersby Investments SA) | Warsaw | 15.09.2017 | 100.00% | 100.00% | Other monetary intermediation. |
65 | Tulare Investments sp. z o.o. | Warsaw | 15.09.2017 | 100.00% | 100.00% | No business conducted. |
Consolidated companies – Armatura Group | ||||||
66 | Armatura Kraków SA | Krakow | 07.10.1999 | 100.00% | 100.00% | Production and sale of radiators and sanitary fittings and administration and management of the group. http://www.grupa-armatura.pl/ |
67 | Aquaform SA | Środa Wlkp. | 15.01.2015 | 100.00% | 100.00% | Production and sale of bathroom accessories and fittings.http://www.aquaform.com.pl/ |
68 | Aquaform Badprodukte GmbH in Liquidation8 | Anhausen (Germany) | 15.01.2015 | 100.00% | 100.00% | Wholesale trade. |
69 | Aquaform Ukraine ТОW | Zhytomyr (Ukraine) | 15.01.2015 | 100.00% | 100.00% | Wholesale trade. http://aquaform.org.ua/ |
70 | Aquaform Romania SRL | Prejmer (Romania) | 15.01.2015 | 100.00% | 100.00% | Wholesale trade. |
71 | Morehome.pl sp. z o.o. in liquidation9 | Krakow | 15.01.2015 | 100.00% | 100.00% | No business conducted. |
Consolidated companies – mutual funds | ||||||
72 | PZU SFIO Universum | Warsaw | 15.12.2009 | n/a | n/a | Investment of funds collected from fund members. |
73 | PZU FIZ Dynamiczny in liquidation | Warsaw | 27.01.2010 | n/a | n/a | as above |
74 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości10 | Warsaw | 01.07.2008 | n/a | n/a | as above |
75 | PZU FIZ Sektora Nieruchomości 210 | Warsaw | 21.11.2011 | n/a | n/a | as above |
76 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 | Warsaw | 12.12.2012 | n/a | n/a | as above |
77 | PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 | Warsaw | 19.11.2012 | n/a | n/a | as above |
78 | PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych | Warsaw | 30.05.2016 | n/a | n/a | as above |
79 | PZU FIZ Akcji Combo | Warsaw | 09.03.2017 | n/a | n/a | as above |
80 | inPZU Inwestycji Ostrożnych | Warsaw | 10.04.2018 | n/a | n/a | as above |
81 | inPZU Obligacje Polskie | Warsaw | 10.04.2018 | n/a | n/a | as above |
82 | inPZU Akcje Polskie | Warsaw | 10.05.2018 | n/a | n/a | as above |
83 | inPZU Akcji Rynków Rozwiniętych | Warsaw | 10.05.2018 | n/a | n/a | as above |
84 | inPZU Obligacji Rynków Rozwiniętych | Warsaw | 10.05.2018 | n/a | n/a | as above |
85 | inPZU Obligacji Rynków Wschodzących | Warsaw | 10.05.2018 | n/a | n/a | as above |
86 | inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących | Warsaw | 28.10.2019 | n/a | n/a | as above |
87 | inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek | Warsaw | 28.10.2019 | n/a | n/a | as above |
88 | inPZU Akcje CEEplus | Warsaw | 28.10.2019 | n/a | n/a | as above |
Associates | ||||||
89 | GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA | Gliwice | 08.06.1999 | 30.00% | 30.00% | Insurance administration. http://gsupomoc.pl/ |
90 | CPF Management11 | Tortola, British Virgin Islands | 07.06.2017 | 8.01% | 8.01% | Consulting and business activity – no business conducted. |
91 | PayPo sp. z o.o.12 | Warsaw | 15.11.2018 | 6.39% | 6.39% | Financial services. https://paypo.pl/ |
92 | Sigma BIS SA13 | Warsaw | 03.10.2019 | 34.00% | 100.00% | Advertising activity. |
1 As of 4 June 2018 PZU directly holds a 33.5% equity stake in Pekao Financial Services sp. z o.o. while Pekao holds 66.5%.
2 On 1 March 2019 the company’s liquidation process was opened.
3 As of 11 April 2019 it operates under the name of FPB – Media sp. z o.o. in bankruptcy.
4 Additional information is presented in item 2.3.1.2.
5 On 23 October 2019, the founding deed of the company was signed and on 7 November 2019 it was registered in KRS. The share capital is divided into 100 shares with the total nominal value of PLN 50,000. The sole shareholder is Alior Bank.
6 On 2 January 2020, the company was merged with Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. The transaction will not affect the PZU Group’s consolidated financial statements.
7 Additional information is presented in item 2.3.1.
8 On 15 January 2019, the company’s liquidation process was opened.
9 On 15 January 2020, the company was removed from the commercial register, KRS.
10 As at 31 December 2019, the funds PZU FIZ Sektora Nieruchomości and PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 conducted their investment activity through (consolidated) subsidiary companies established under commercial law as special-purpose vehicles whose number in the respective funds was: 18 and 18 (as at 31 December 2018: 18 and 18, respectively).
11 Pekao’s associate in which it holds a 40.00% stake. Consequently, the PZU Management Board recognizes that the PZU Group has significant influence over this company.
12 Alior Bank’s associate in which it holds a 20.00% stake. Consequently, the PZU Management Board recognizes that the PZU Group has significant influence over this company.
13 Additional information is presented in item 2.3.4.