Inne zobowiązania | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
Koszty do zapłacenia | 1 979 | 1 578 |
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 390 | 363 |
Zarachowane koszty wynagrodzeń | 217 | 192 |
Zarachowane koszty reasekuracji | 706 | 373 |
Zarachowane nagrody dla pracowników | 367 | 345 |
Pozostałe | 299 | 305 |
Przychody pobierane z góry | 322 | 282 |
Pozostałe zobowiązania | 5 768 | 5 547 |
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 905 | 909 |
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych | 1 096 | 934 |
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 892 | 835 |
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 408 | 419 |
Rozrachunki publiczno-prawne | 210 | 165 |
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG | 356 | 182 |
Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 197 | 269 |
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 161 | 157 |
Zobowiązania wobec pracowników | 47 | 141 |
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych | 69 | 98 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 337 | 367 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 352 | 570 |
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 182 | 111 |
Zobowiązania z tytułu darowizn | 23 | 25 |
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku | 12 | 20 |
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 15 | 15 |
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej | 29 | 30 |
Pozostałe | 477 | 300 |
Inne zobowiązania, razem | 8 069 | 7 407 |
Na 31 grudnia 2019 roku i na 31 grudnia 2018 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 96% to zobowiązania krótkoterminowe.
Inne zobowiązania wg wymagalności | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
Do 1 roku | 7 822 | 7 012 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 176 | 337 |
Powyżej 5 lat | 71 | 58 |
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 8 069 | 7 407 |