W 2019 roku Grupa PZU wypracowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 3 295 mln zł wobec 3 213 mln zł w roku poprzednim, co przełożyło się na wzrost o 2,6% r/r. Grupa PZU uzyskała wynik brutto w wysokości 7 080 mln zł wobec 7 086 mln zł w poprzednim roku (spadek o 0,1%). Zysk netto osiągnął poziom 5 185 mln zł i był niższy o 183 mln zł od wyniku z 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2019 rok wyniósł 7 084 mln zł i był niższy o 3 mln zł w stosunku do wyniku za 2018 rok.
Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 1,5% względem ubiegłego roku.
Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:
W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:
Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 18 359 | 20 219 | 22 847 | 23 470 | 24 191 |
Składki zarobione netto | 17 385 | 18 625 | 21 354 | 22 350 | 23 090 |
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat | 243 | 740 | 1 762 | 3 355 | 3 279 |
Wynik netto na działalności inwestycyjnej* | 1 739 | 3 315 | 8 471 | 9 895 | 11 340 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -11 857 | -12 732 | -14 941 | -14 563 | -15 695 |
Koszty akwizycji | -2 376 | -2 613 | -2 901 | -3 130 | -3 363 |
Koszty administracyjne | -1 658 | -2 923 | -5 357 | -6 609 | -6 606 |
Koszty odsetkowe | -117 | -697 | -1 350 | -2 046 | -2 129 |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | -419 | -724 | -1 580 | -2 165 | -2 832 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 940 | 2 991 | 5 458 | 7 087 | 7 084 |
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 4 | -3 | 16 | -1 | -4 |
Zysk (strata) brutto | 2 944 | 2 988 | 5 474 | 7 086 | 7 080 |
Podatek dochodowy | -601 | -614 | -1 289 | -1 718 | -1 895 |
Zysk (strata) netto | 2 343 | 2 374 | 4 185 | 5 368 | 5 185 |
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej | 2 343 | 1 935 | 2 895 | 3 213 | 3 295 |
dane przekształcone za lata 2015-2018
*bez uwzględnienia kosztów odsetkowych
1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, rezerwę na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich przed 11 września 2019 roku, a w okresie porównywalnym jednorazowy efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne.