Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 18 359 | 20 219 | 22 847 | 23 470 | 24 191 |
Składki zarobione netto | 17 385 | 18 625 | 21 354 | 22 350 | 23 090 |
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat | 243 | 740 | 2 312 | 3 355 | 3 279 |
Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 739 | 3 315 | 7 921 | 9 895 | 11 340 |
Odszkodowania i świadczenia netto | (11 857) | (12 732) | (14 941) | (14 563) | (15 695) |
Koszty akwizycji | (2 376) | (2 613) | (2 901) | (3 130) | (3 363) |
Koszty administracyjne | (1 658) | (2 923) | (5 357) | (6 609) | (6 606) |
Koszty odsetkowe | (117) | (697) | (1 350) | (2 046) | (2 129) |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | (419) | (724) | (1 580) | (2 165) | (2 832) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 940 | 2 991 | 5 458 | 7 087 | 7 084 |
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 4 | (3) | 16 | (1) | (4) |
Zysk (strata) brutto | 2 944 | 2 988 | 5 474 | 7 086 | 7 080 |
Zysk (strata) netto, w tym: | 2 343 | 2 374 | 4 185 | 5 368 | 5 185 |
Zyski (straty) właścicieli | 2 343 | 1 935 | 2 895 | 3 213 | 3 295 |
Zyski (straty) mniejszości | - | 439 | 1 290 | 2 155 | 1 890 |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* | 863 523 000 | 863 510 930 | 863 519 608 | 863 347 220 | 863 285 340 |
Liczba akcji wyemitowanych | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) | 2,71 | 2,24 | 3,35 | 3,72 | 3,82 |
Zysk netto PZU (Emitenta) | 2 249 | 1 573 | 2 459 | 2 712 | 2 651 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,60 | 1,82 | 2,85 | 3,14 | 3,07 |
*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane na 31 grudnia za lata 2015-2018 zostały przekształcone